대시보드
2026-08-08 수집 기준 · 회차 50건 · 증감은 2026-08-07 대비
순위 같은데 화면 다름
6
비교 불가
Organic Top10
24 / 21
비교 불가/비교 불가
Organic Top3
17 / 10
비교 불가/비교 불가
평균 순위
3.25 / 5.05
비교 불가/비교 불가
AI Overview 인용
20 / 16
비교 불가/비교 불가
화면 점유 (Pixel SoV)
3.2% / 1.9%
비교 불가/비교 불가
디바이스별 수집의 가치는 순위가 아니라 화면 점유에 있습니다. 양쪽 모두 1위인데 한쪽에서는 첫 화면에 보이지도 않는 경우가 나옵니다.
키워드 수가 다릅니다 (10개 → 27개). 증감을 성과 변화로 읽을 수 없습니다. 표의 키워드별 증감은 같은 키워드끼리 비교하므로 그대로 유효합니다.
키워드별 현황 — 데스크톱 · 모바일 비교 (화면 차이가 큰 순)
| 키워드 | 데스크톱 | 모바일 | 화면 차이 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 첫 화면 | 점유 | AIO | 화면 | 순위 | 첫 화면 | 점유 | AIO | 화면 | ||
| 티빙 할인같은 순위 · 다른 화면 | 2 | 노출 | 3.3% | 인용 | 2 | 노출 | 21.0% | 인용 | 17.7% | ||
| 유튜브 프리미엄 할인 방법같은 순위 · 다른 화면 | 2— | 노출 | 4.6% | 인용 | 2— | 노출 | 21.8% | 인용 | 17.1% | ||
| 넷플릭스 요금제 비교 | 1— | 노출 | 4.8% | 없음 | 9— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 4.8% | ||
| 제미나이 할인같은 순위 · 다른 화면 | 1 | 노출 | 4.7% | 인용 | 1 | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4.7% | ||
| 디즈니 할인 프로모션같은 순위 · 다른 화면 | 1— | 노출 | 4.7% | 인용 | 1— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4.7% | ||
| 유튜브 프리미엄 넷플릭스 결합같은 순위 · 다른 화면 | 1— | 노출 | 4.7% | 인용 | 1— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4.7% | ||
| 제미나이 프로 할인 | 1— | 노출 | 4.7% | 인용 | 2— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4.7% | ||
| 디즈니플러스 할인같은 순위 · 다른 화면 | 2— | 노출 | 4.6% | 인용 | 2— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4.6% | ||
| 넷플릭스 할인 | 2 | 노출 | 4.6% | 인용 | 31* | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4.6% | ||
| 티빙 싸게 | 3— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 2— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 티빙 구독료 | 3— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 티빙 추천 | 3— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 5— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 티빙 싸게 보는법 | 3— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 제미나이 가격비교 | 4— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 3— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
| 넷플릭스 요금 | 6— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 6— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
| 넷플릭스 가격 | 6— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 7— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
| 디즈니플러스 추천 | 6— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 7— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 제미나이 구독 | 8— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 10— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 넷플릭스 프리미엄 | 미노출— | — | 0.0% | 인용 | 8— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| OTT 추천 | 81* | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 9 | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
| 유튜브 프리미엄 가격 | 8— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 9— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 디즈니플러스 계정 공유 | 미노출— | — | 0.0% | 노출만 | 14— | — | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
| 디즈니플러스 요금제 추천 | 미노출— | — | 0.0% | 인용 | 미노출— | — | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
| 유독 요금제 | 1— | 노출 | 4.8% | 인용 | 수집 없음 | — | |||||
| 유독 | 1 | 노출 | 35.1% | 없음 | 수집 없음 | — | |||||
| 유튜브 프리미엄 싸게 | 2— | 노출 | 4.6% | 인용 | 수집 없음 | — | |||||
| 구글 ai pro 가족공유 | 3— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 수집 없음 | — | |||||
점유는 첫 화면 면적 중 자사 브랜드가 차지한 비율입니다. 값이 “—”인 것은 0%가 아니라 측정하지 못한 것입니다. 화면 썸네일을 누르면 그 회차의 원본 캡처와 파싱 결과를 함께 볼 수 있습니다.