대시보드
2026-08-07 수집 기준 · 회차 20건
순위 같은데 화면 다름
4
Organic Top10
9 / 9
Organic Top3
6 / 5
평균 순위
3.56 / 3.56
AI Overview 인용
6 / 6
화면 점유 (Pixel SoV)
3.3% / 7.2%
디바이스별 수집의 가치는 순위가 아니라 화면 점유에 있습니다. 양쪽 모두 1위인데 한쪽에서는 첫 화면에 보이지도 않는 경우가 나옵니다.
키워드별 현황 — 데스크톱 · 모바일 비교 (화면 차이가 큰 순)
| 키워드 | 데스크톱 | 모바일 | 화면 차이 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 첫 화면 | 점유 | AIO | 화면 | 순위 | 첫 화면 | 점유 | AIO | 화면 | ||
| 넷플릭스 할인같은 순위 · 다른 화면 | 2— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 2— | 노출 | 27.0% | 인용 | 27.0% | ||
| 티빙 할인같은 순위 · 다른 화면 | 2— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 2— | 노출 | 25.0% | 인용 | 25.0% | ||
| 유독같은 순위 · 다른 화면 | 1— | 스크롤 | 33.1% | 없음 | 1— | 노출 | 12.9% | 없음 | 20.2% | ||
| 제미나이 할인같은 순위 · 다른 화면 | 1— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 1— | 노출 | 7.0% | 인용 | 7.0% | ||
| 유튜브 프리미엄 할인 | 1— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 1— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 넷플릭스 요금제 | 3— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 4— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
| 구독 서비스 추천 | 5— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 4— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| 디즈니플러스 요금제 | 8— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 8— | 스크롤 | 0.0% | 인용 | 0.0% | ||
| OTT 추천 | 9— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 9— | 스크롤 | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
| 왓챠 구독 | 미노출— | — | 0.0% | 노출만 | 미노출— | — | 0.0% | 노출만 | 0.0% | ||
점유는 첫 화면 면적 중 자사 브랜드가 차지한 비율입니다. 값이 “—”인 것은 0%가 아니라 측정하지 못한 것입니다. 화면 썸네일을 누르면 그 회차의 원본 캡처와 파싱 결과를 함께 볼 수 있습니다.